Momento de Inicio de Tromboprofilaxis en Lesión de Órgano Sólido Abdominal por Trauma Contuso
Revisión sistemática y metaanálisis — Association for Academic Surgery, 2022
IC 95%: 0.4–2.14
IC 95%: 1.15–3.12
¿Cuál es el momento óptimo para iniciar tromboprofilaxis química en pacientes con lesión abdominal de órgano sólido manejados de forma no operatoria (MNO)?
Bases de datos consultadas
PubMed y Embase — desde inicio hasta marzo 24, 2021
Cribado de artículos
Mínimo 2 revisores independientes usando software Covidence; conflictos resueltos por tercer revisor
Criterios de inclusión
Pacientes ≥16 años con MNO de lesión de órgano sólido por trauma contuso; tromboprofilaxis con HBPM o HNF
Criterios de exclusión
TBI, fracturas femorales/pélvicas, lesión medular, trauma penetrante, reportes de caso, revisiones, estudios animales
Registro del protocolo
PROSPERO ID: CRD42021240010 — Reporte según guías PRISMA
- Metaanálisis de efectos aleatorios (DerSimonian-Laird)
- Análisis primario restringido a estudios con ajuste por confusores
- Análisis de sensibilidad con estudios no ajustados
- Modelo de efectos fijos de Peto para TEV (eventos cero)
- Heterogeneidad evaluada con estadístico I²
- Software: STATA v16
Análisis adicionales evaluaron puntos de corte a 24 h y 72 h. Las definiciones fueron establecidas por cada estudio individual.
Fig. 1 — Diagrama PRISMA: de 2,200 registros identificados, 12 estudios cumplieron criterios de inclusión
| Autor (Año) | Pacientes | Órgano | Fuente | Cohortes | Ajustado | Desenlaces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro (2003) | 114 | Bazo | Inst. única | <48h / ≥48h | No | Fallo MNO |
| Datta (2009) | 72 | Hígado | Registro Alberta | ≤48h / >48h | No | Fallo MNO, TEV |
| Joseph (2015) | 116 | Bazo/Hígado/Renal | Inst. única | ≤48h / 48-72h / ≥72h | Sí | Fallo MNO, TEV |
| Rostas (2015) | 328 | Bazo/Hígado | Multi-inst. | <48h / 48-72h / >72h | No | Fallo MNO, TEV |
| Kwok (2016) | 256 | Bazo | Inst. única | <24h / 24-48h / 48-72h / >72h | No | Fallo MNO, TEV |
| Murphy (2016) | 162 | Bazo/Hígado/Renal | Inst. única | <48h / ≥48h | No | Fallo MNO, TEV |
| Khatsilouskaya (2017) | 142 | Bazo/Hígado/Renal | Inst. única | ≤72h / >72h | No | Fallo MNO, TEV |
| Lin (2019)* | 291 | Bazo | ACS-TQIP | <48h / ≥48h | Sí | Fallo MNO |
| Skarupa (2019)* | 13,027 | Bazo/Hígado/Renal | ACS-TQIP | ≤48h / >48h | Sí | Fallo MNO, TEV |
| Gaitanidis (2020) | 3,223 | Bazo/Hígado/Renal/Páncreas | ACS-TQIP | <48h / 48-72h / >72h | Sí | TEV, Fallo MNO |
| Griffard (2020) | 104 | Bazo | Inst. única | <24h / 24-48h / >48h | No | Fallo MNO |
| Jakob (2021) | 4,074 | Hígado | ACS-TQIP | ≤48h / >48h | Sí | Fallo MNO, TEV |
* Excluidos del metaanálisis cuantitativo por superposición de datos (ACS-TQIP). ACS-TQIP = American College of Surgeons Trauma Quality Improvement Program.
| Autor (Año) | Pacientes | Fallo MNO | TEV total | TVP | EP |
|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro (2003) | 114 | 5% (6) | NR | NR | NR |
| Datta (2009) | 72 | 0% | 13% (9) | 11% (8) | 1% (1) |
| Joseph (2014) | 116 | 3% (3) | 2% (2) | NR | NR |
| Rostas (2015) | 328 | 0% | 2% (7) | 1% (3) | 1% (4) |
| Kwok (2016) | 256 | 7% (19) | 2% (5) | 0% (1) | 2% (4) |
| Murphy (2016) | 162 | 4% (3) | 4% (3) | 0% (1) | 1% (2) |
| Khatsilouskaya (2017) | 142 | 1% (2) | 3% (4) | 0% | 3% (4) |
| Gaitanidis (2020) | 3,223 | 2% (55) | 3% (90) | 2% (62) | 1% (33) |
| Griffard (2020) | 104 | 6% (6) | NR | NR | NR |
| Jakob (2021) | 4,074 | 2% (60) | 3% (125) | 2% (80) | 1% (45) |
| Lin (2019) | 291 | 3% (10) | 2.7–2.8% | 1.4–2.1% | 0.7–2% |
| Skarupa (2019) | 13,027 | 4% (565) | 1% (143) | 1% (95) | 0% (53) |
Odds Ratios con IC 95% — Tardío vs. Temprano (<48 h). OR >1 = mayor riesgo con inicio tardío.
Fig. 2 — Forest plots: Fallo MNO y TEV comparando inicio tardío (>48 h) vs. temprano (<48 h)
Muy baja: El efecto real probablemente difiere marcadamente del
estimado
Baja: El efecto real podría diferir marcadamente
Moderada: El efecto real probablemente es cercano al estimado
Alta: Alta confianza en que el efecto real es similar al estimado
Bajo: 2 estudios (Gaitanidis, Jakob)
Moderado: 3 estudios (Joseph, Lin, Skarupa)
Serio: 7 estudios — principalmente por falta de ajuste por confusores
| Autor (Año) | Calidad GRADE | Riesgo de Sesgo (ROBINS-I) | Razón principal |
|---|---|---|---|
| Alejandro (2003) | Muy baja | Serio | Sesgo e imprecisión |
| Datta (2009) | Muy baja | Serio | Sesgo e imprecisión |
| Joseph (2014) | Moderada | Moderado | Riesgo de sesgo |
| Rostas (2015) | Muy baja | Serio | Sesgo e imprecisión |
| Kwok (2016) | Muy baja | Serio | Sesgo e imprecisión |
| Murphy (2016) | Muy baja | Serio | Sesgo e imprecisión |
| Khatsilouskaya (2017) | Muy baja | Serio | Sesgo e imprecisión |
| Gaitanidis (2020) | Alta | Bajo | N/A |
| Griffard (2020) | Baja | Serio | Riesgo de sesgo |
| Jakob (2021) | Alta | Bajo | N/A |
| Lin (2019)* | Moderada | Moderado | Imprecisión |
| Skarupa (2019)* | Alta | Moderado | N/A |
🏁 Conclusión Principal
Basado en evidencia observacional de baja calidad, el inicio de tromboprofilaxis química antes de las 48 horas del ingreso se asocia con menor riesgo de TEV, sin mayor riesgo de fallo del manejo no operatorio.
- No existe ningún ensayo clínico aleatorizado que evalúe el momento óptimo de inicio de tromboprofilaxis en este contexto
- Los resultados respaldan las guías WTA 2020 que recomiendan inicio dentro de las 12–24 h en la mayoría de pacientes
- Se requieren estudios prospectivos multicéntricos con ajuste adecuado por confusores
- Todos los estudios son observacionales retrospectivos
- Alta heterogeneidad en definiciones de "temprano" vs. "tardío"
- Variabilidad en tipo y dosis de profilaxis (HBPM vs. HNF)
- Pocos estudios en análisis ajustados (2–3 estudios)
- Sesgo de selección inherente en estudios retrospectivos
- Datos insuficientes para subgrupos por grado de lesión
- Variabilidad en protocolos de seguimiento y detección de TEV
Este metaanálisis proporciona la evaluación sistemática más actualizada disponible y respalda las recomendaciones de la WTA 2020, aunque la calidad de la evidencia subyacente sigue siendo limitada.